Tüm ürünler
-
Endüstriyel LCD Monitör
-
Dokunmatik Panel PC
-
Endüstriyel Dokunmatik Ekran Monitörü
-
Endüstriyel Panel Montaj Monitörü
-
Android Panel PC
-
Sağlam Panel PC
-
Güneş Işığı Okunabilir LCD Monitör
-
Açık Çerçeve LCD Monitör
-
IP65 Panel Bilgisayar
-
Sağlam LCD Monitör
-
gergin çubuk lcd monitör
-
Dış Mekan LCD Ekran
-
Sağlam Tablet PC
-
Dijital Tabela Göstergeleri
-
Gömülü Endüstriyel PC
-
FrancoisITD iyi bir üretici, duyarlı, satış öncesi ve sonrası servis, yardım etmeye hazır, yine de iyi tasarım, etkileyici düz ekranlar, güvenilir ürünler. -
Marcelo503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx -
LensonITD, hem büyük hem de küçük miktarlarda endüstriyel dokunmatik ekran, monitör ve gömülü bilgisayar ürünlerinin geniş bir konfigürasyonunu sağladı.
10.1''Geniş ekranlı FHD Endüstriyel Çoklu Dokunmatik Monitör
Ürün ayrıntıları
| Arayüz Türü | DVI,HDMI,VGA, DC12V, USB dokunmatik arayüz | Ekran Boyutu | 10,1" |
|---|---|---|---|
| Ürün durumu | Stoklamak | Çözünürlük | 1920*1020/1020*800 |
| Piksel Aralığı | 16,7 milyon | geniş ekran | Evet |
| Garanti | 2 Yıl | Görüş açısı | 178/178 |
| Vurgulamak | 10.1 inçlik endüstriyel dokunmatik monitör,FHD geniş ekranlı LCD monitörü,Çok dokunmatik endüstriyel ekran |
||
Ürün Açıklaması
10.1''Geniş ekranlı FHD Endüstriyel Çoklu Dokunmatik Monitör
| Panel | Hücre Türü/Şüşe Yüzeyi | TFT |
| Boyut / boyut oranı | 10.1 ¢ 16:10 | |
| Aktif Alan/Piksel Çakımı | 216.96 ((H) ×135.6 ((V) mm/0.1695 × 0.1695 mm | |
| Yerel çözünürlük/Renkler | 1280×800 ((1920×1200 isteğe bağlı)/16.7M | |
| Parlaklık/Kontras | 350cd/m2 ((500~1000cd/m2 isteğe bağlı)/800:1 | |
| Yanıt süresi/bakış açısı | 25ms/85/85/85/85 | |
| Işık Kaynağı | 30000 saatlik LED arka ışık | |
| Giriş sinyalleri | VGA, DVI, HDMI | |
| Dokunma Paneli | Anti-Vandalism & Çizik, USB Port ile Projection Kapasitatif Dokunma Paneli | |
| Güç Kaynağı | Universal/Auto-Sensing, DC 12V Girişli Dış Güç kaynağı | |
| Güç tüketimi | Çalışma/güç tasarrufu | 10W'den aşağı |
| Çevre Durumu | Çalışma sıcaklık aralığı: -10 ~ 60 °C ((-20 ~ 70 °C isteğe bağlı) | |
| Depolama sıcaklık aralığı: -20~70°C | ||
| Çalışma Nemliği: 10% ~ 90% (kondensasyonsuz) | ||
| Anahtar Kontrol | LED, Menü, Seçim, Düzenleme (Sağ/Sol) ile aç/kapalı | |
| Sipariş Bilgisi | 10.1 ¢ Dokunmadan Temel Camlı Sıfır Bezel Monitörü/ITD101OFG1K1 | |
| 10PCAP Touch/ITD101OFT5K1 ile sıfır bezel monitörü | ||
Resimler:
![]()
![]()
![]()
Önerilen Ürünler

