-
Endüstriyel LCD Monitör
-
Dokunmatik Panel PC
-
Endüstriyel Dokunmatik Ekran Monitörü
-
Endüstriyel Panel Montaj Monitörü
-
Android Panel PC
-
Sağlam Panel PC
-
Güneş Işığı Okunabilir LCD Monitör
-
Açık Çerçeve LCD Monitör
-
IP65 Panel Bilgisayar
-
Sağlam LCD Monitör
-
gergin çubuk lcd monitör
-
Dış Mekan LCD Ekran
-
Sağlam Tablet PC
-
Dijital Tabela Göstergeleri
-
Gömülü Endüstriyel PC
-
FrancoisITD iyi bir üretici, duyarlı, satış öncesi ve sonrası servis, yardım etmeye hazır, yine de iyi tasarım, etkileyici düz ekranlar, güvenilir ürünler. -
Marcelo503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx -
LensonITD, hem büyük hem de küçük miktarlarda endüstriyel dokunmatik ekran, monitör ve gömülü bilgisayar ürünlerinin geniş bir konfigürasyonunu sağladı.
21.5" Dış Mekan Android Panel PC 1500nits Tni COM HDMI Çelik Muhafaza
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | ITD/OEM |
| Sertifika | CE, FCC, RoHS |
| Model numarası | ITD21PPCT5LE1 |
| Min sipariş miktarı | 1 parça |
| Fiyat | TBA |
| Ambalaj bilgileri | 1-5 adet/CTN, Güvenli, Firma, uluslararası nakliye için uygun |
| Teslim süresi | 15-20 İş Günü |
| Ödeme koşulları | T/T, PayPal (173515844@qq.com) |
| Yetenek temini | 10000 adet/ay |
| Yerel çözünürlük | 1920×1080 | Parlaklık | 1500nit |
|---|---|---|---|
| İşlemci | ARM RK3288, RK3399 Android 9/10/11,Ubuntu | Dokunmatik panel | kapasitif, PCAP |
| İsteğe bağlı | 4G, BT, WIFI, RFID/NFC | G/Ç | USB, COM, HDMI, Ses, LAN, DC 12V girişi |
| Çalışma sıcaklığı | -20~70℃ | Depolama sıcaklığı | -20~70℃ |
| Malzeme | Çelik Gövde | MTBF | 50000 saat |
| Vurgulamak | 21.5" Dış Mekan Android Panel PC,COM HDMI Android Panel PC,1500nit Dokunmatik Ekran Panel PC |
||
1500nits Tni 105℃ 21.5 inç dış mekan Android dokunmatik ekranlı panel PC
| modeli | ITD10PPCN1HBLE2 | ITD12PPCN1HBLE2 | ITD15PPCN1HBLE2 | ITD156PPCN1HBLE2 | ITD17PPCN1HBLE2 | ||
| Boyut | 10,4” (4:3) | 12,1” (4:3) | 15” (4:3) | 15.6” (16:9) | 17” (4:3) | ||
| Aktif Alan | 211.2(G) x 158.4(Y) | 246.0(Y) x 184,5(D) | 304.128(Y)x 228.096(D) | 246.0(Y) x 184,5(D) | 337.920(Y) x 270.336(D) | ||
| Zıtlık | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| Çözünürlük | 800 x 600 veya 1024 x 768 | 800 x 600 veya 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| Parlaklık | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | ||
| Bakış açıları | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| arka ışık | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | ||
| modeli | ITD173PPCN1HBLE2 | ITD18PPCN1HBLE2 | ITD19PPCN1HBLE2 | ITD21PPCN1HBLE2 | ITD24PPCN1HBLE2 | ||
| Boyut | 17,3” (16:9) | 18,5” (16:9) | 19” (4:3) | 21,5” (16:9) | 24” (16:9) | ||
| Aktif Alan | 381.888(Y) x 214.812(D) | 409,8(Y) x 230.4(D) | 376.32(Y) x 301.06(D) | 476,64(Y) x 248,25(D) | 531,36(Y) x 298,89(D) | ||
| Zıtlık | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| Çözünürlük | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Parlaklık | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | ||
| Bakış açıları | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| arka ışık | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | ||
| modeli | ITD27PPCN1HBLE2 | ITD32PPCN1HBLE2 | ITD43PPCN1HBLE2 | ITD55PPCN1HBLE2 | ITD65PPCN1HBLE2 | ||
| Boyut | 27” (16:9) | 32” (16:9) | 42”/43” (16:9) | 55” (16:9) | 65” (16:9) | ||
| Aktif Alan | 597.6(Y)x 336.15(D) | 698.4(Y) x 392.85(D) | 930,24(Y) x 523,26(D) | 1213.6(Y) x 684.4(D) | 1428,48(G) × 803,52(Y) | ||
| Zıtlık | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| Çözünürlük | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Parlaklık | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | ||
| Bakış açıları | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| arka ışık | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | ||
| ŞARTNAME | |||||||
|
sistem
|
CPU: ARM Dört Çekirdekli RK3288 Cortex-A17, Ana CPU frekansı: 1.8GHz GPU: Mali-T764 GPU SDRAM: 2G;4G Opsiyonel Flaş: 8G: 16G/32G/64G/128G Opsiyonel İşletim Sistemi: Android 7.1/8;GPS/Bluetooth: Opsiyonel Video Kod Çözücü: 4K VP8 ve 4K 10 bit H265/H264 1080P diğer video kod çözücüler (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) Medya Formatı: RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,WMV,MOV,MP4,TS,vb destekler Müzik Formatı: MP3/AAC/WAV/WMA/Dolby True HD/DTS-HD/LPCM desteği /H264/VP8/MVC Fotoğraf Formatı: JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG'yi destekler |
||||||
| Giriş çıkış |
1 × HDMI;2 × USB Maks.6× USB;1 × TF Kart Desteği 8~128GB; 1 × RJ45 LAN Ethernet 10/100/1000M (Realtek RTL8211E);WIFI dahil 1 × DC 12V 2.0;3G/4G Opsiyonel;Com Bağlantı Noktası isteğe bağlı |
||||||
| Güç | Giriş gerilimi | 10.4”~24” için Harici Güç Kaynağı DC 12V;27”~65” için Dahili Güç Kaynağı AC100~240V | |||||
| Çevresel Hususlar | Çalışma sıcaklığı | -10~60℃ (-20~70℃ Opsiyonel);24” ve üzeri için 0~50℃ | |||||
| Depolama sıcaklığı | -20~70℃ | ||||||
| Bağıl nem | %10~90 (Yoğuşmasız) | ||||||
| Sipariş Bilgisi | Dirençli Dokunmatik/ITD**PPCT1HBLE2 (24 inç'in altında) ile 1000nit Kasalı Android Panel PC | ||||||
| IR Touch/ITD**PPCT2HBLE2 ile 1000nit Kasalı Android Panel PC | |||||||
| PCAP Touch/ITD**PPCT5HBLE2 özellikli 1000nit Kasalı Android Panel PC | |||||||
| 1000nit Kasalı Android Panel PC, Temperli Cam/ITD**PPCG1HBLE2 | |||||||
| Dirençli Dokunmatik/ITD**PPCT1HBLE1 (24 inç'in altında) ile 1500nit Kasalı Android Panel PC | |||||||
| IR Dokunmatik/ITD**PPCT2HBLE1 ile 1500nit Kasalı Android Panel PC | |||||||
| 1500 nit Kasa PCAP Touch/ITD**PPCT5HBLE1 ile Android Panel PC | |||||||
![]()
![]()

