-
Endüstriyel LCD Monitör
-
Dokunmatik Panel PC
-
Endüstriyel Dokunmatik Ekran Monitörü
-
Endüstriyel Panel Montaj Monitörü
-
Android Panel PC
-
Sağlam Panel PC
-
Güneş Işığı Okunabilir LCD Monitör
-
Açık Çerçeve LCD Monitör
-
IP65 Panel Bilgisayar
-
Sağlam LCD Monitör
-
gergin çubuk lcd monitör
-
Dış Mekan LCD Ekran
-
Sağlam Tablet PC
-
Dijital Tabela Göstergeleri
-
Gömülü Endüstriyel PC
-
FrancoisITD iyi bir üretici, duyarlı, satış öncesi ve sonrası servis, yardım etmeye hazır, yine de iyi tasarım, etkileyici düz ekranlar, güvenilir ürünler. -
Marcelo503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx -
LensonITD, hem büyük hem de küçük miktarlarda endüstriyel dokunmatik ekran, monitör ve gömülü bilgisayar ürünlerinin geniş bir konfigürasyonunu sağladı.
12.1''' gömülü LCD sağlam HD All In One Fanless Panel PC PCAP I7-1355U CPU ile dokunmatik ekran
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Özellikler
▪ Onboard Intel J4125/J6412/N100/N150 Onboard Intel 8/10/11/12/13th Core i5/i7
▪ J4125/J6412: DDR4 SODIMM*1; N100/N150: DDR5 SODIMM*1 8/10/11: DDR4 SODIMM*2; 12/13: DDR5 SODIMM*2
▪ LCD+HDMI Çıktısı, Destek Çift Görünüm/ Eşzamanlı Ekran
▪ Geniş DC desteği 9 ~ 36V
▪ Rüzgarsız Çalışma
▪ IP65 ön kısım
Özellikler
| Sistem | İşlemci | Yüklü Intel J4125/J6412/N100/N150 Yüklü Intel 8/10/11/12/13th Core i5/i7 |
| Hafıza |
DDR4 SODIMM *1; N100/N150: DDR5 SODIMM *1 8/10/11th Gen: DDR4 SODIMM *2; 12/13th Gen: DDR5 SODIMM |
|
| Çip seti | Inter Valley View SSA-Cunit | |
| HDD | 320GB SATA veya 32GB SSD | |
| LAN | 2x 2,5 GbE RJ45 Intel i225V/i226V ((4xGbE RJ45 isteğe bağlı) | |
| Panel | Hücre Türü/Şüşe Yüzeyi | Renkli TFT LCD |
| Görünüm oranı/büyüklüğü | 15'/4:3 | |
| Aktif Alan/Piksel Çakımı | 304.1 ((H) x 228.1 ((V) /0.297mm | |
| Yerel çözünürlük/Renkler | 1024 x 768 / 16.2M | |
| Yanıt TBAçıklık/Kontras | 1000nits/700:1 | |
| Görme açısı (tipik) | 80/80/60/80 | |
| Senkronizasyon aralığı yatay/ dikey | 31.5~60.0KHz/60~75Hz | |
| Işık Kaynağı | 50000 saatlik ömrü olan LED arka ışık | |
| Giriş / Çıkış | Serili Portlar | 2 x DB9 COM1&COM2, RS-232/422/485 |
| USB portları | 2 x USB3.04 x USB2.0 (J4125/J6412/N100/N150/11th) 4 x USB3.0,2 x USB2.0 (8/10/12/13th) | |
| HDMI bağlantısı | 1 x HDMI | |
| AT/ATX Limanı | 1 x AT/ATX | |
| 1 x Genişleme IO | 4x3 tel COM, 1 x10 bit GPIO, 1x Uzak anahtar | |
| Ses | MIC-IN, LINE-OUT | |
| Depolama Disk Sürücüsü | 1 x M.2 2242/2260/2280 SATA 1 x 2.5'' HDD/SSD 1 x M.2 2280 NVME | |
| Genişleme yuvası | M.2 3042/3052 3G/4G/5G için SIM kartlı M.2 2230 WiFi/Bluetooth | |
| Diğerleri | Gözcü köpek, PXE | |
| İşletim sistemi desteği | Windows, Linux | |
| Güç | DC 9 ~ 36V 4 pin havacılık bağlantısı | |
| Maks.Açıklama | 1024x768 | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~60°C | |
| Depolama sıcaklığı | -20°C~70°C | |
| Nitelikli Nemlilik | 10~90% @30°C, yoğunlaşmayan | |

