-
Endüstriyel LCD Monitör
-
Dokunmatik Panel PC
-
Endüstriyel Dokunmatik Ekran Monitörü
-
Endüstriyel Panel Montaj Monitörü
-
Android Panel PC
-
Sağlam Panel PC
-
Güneş Işığı Okunabilir LCD Monitör
-
Açık Çerçeve LCD Monitör
-
IP65 Panel Bilgisayar
-
Sağlam LCD Monitör
-
gergin çubuk lcd monitör
-
Dış Mekan LCD Ekran
-
Sağlam Tablet PC
-
Dijital Tabela Göstergeleri
-
Gömülü Endüstriyel PC
-
FrancoisITD iyi bir üretici, duyarlı, satış öncesi ve sonrası servis, yardım etmeye hazır, yine de iyi tasarım, etkileyici düz ekranlar, güvenilir ürünler. -
Marcelo503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx -
LensonITD, hem büyük hem de küçük miktarlarda endüstriyel dokunmatik ekran, monitör ve gömülü bilgisayar ürünlerinin geniş bir konfigürasyonunu sağladı.
dokunmatik ekran ekran kiosk yerleşik kamera RFID kart okuyucu SIM yuvası QR tarayıcısı WIFI termal yazıcı
| Karar | 1024*600 | Anahat boyutları | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
|---|---|---|---|
| Parlaklık | 500 cd/m2 | Android Çözümü | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
| x86 | Celeron J1900,i3,i5i7 | Güç girişi | DC12V |
| Dokunma Seçenekleri | Dirençli, kapasitif | Liman | LAN,HDM,USB,VGA,AUDIO,MIC |
| Vurgulamak | QR tarayıcısı dokunmatik ekran ekran kiosku,SIM yuvası dokunmatik ekran ekranı Kiosk,Sıcak yazıcı dokunmatik ekran ekranı kiosk |
||
dokunmatik ekran ekran kiosk yerleşik kamera RFID kart okuyucu SIM yuvası QR tarayıcısı WIFI termal yazıcı
ITD endüstriyel dokunmatik panel bilgisayar PC'leri güvenilirlik, dayanıklılık ve endüstriyel OEM'lere geniş teknoloji ve çözüm seçeneği ile PLC, HMI ve SCADA uygulamalarını basitleştirir.3 mm kalınlığında sağlam alüminyum alaşım ön çerçeve ile sağlam tüm çelik korumalar, 6mm, 10mm isteğe bağlı ve son derece dayanıklı cam ön yüzey, zorlu endüstriyel ortamlar için gerekli dayanıklılığı sağlar.PC düz endüstriyel panel PCAP veya resistive dokunuş ile birleştirildi temizlenmesi kolay gerçek düz yüzey yaparÖzel endüstriyel panel PC'ler endüstriyel / ticari sınıf LCD düz ekran boyutları, dokunmatik ekran arayüzü, x86 tabanlı veya ARM tabanlı kapsamlı gömülü işlemciler ve yonga kümeleri ile birlikte gelir.entegre RFID/NFC/MSR akıllı kart okuyucuları, web kamerası (yüz tanıma), QR okuyucu, parmak okuyucu, termal yazıcı, barkod tarayıcısı vb. çevresel cihazlar, düşük güç tüketimi, fansız tasarım,ve çizilmeye dayanıklı yetenekleri süreç üretim için idealdir, ayrık üretim, endüstriyel otomasyon, süreç kontrolü, bina otomasyonu, erişim kontrolü, akıllı interkom, oda rezervasyonu, oda planlaması ve özel HMI uygulamaları.
Temel parametreler
| Model Adı | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP derecelendirme | IP65 ön panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Çaprazı (Inç) | 7 ¢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkin Ekran Boyutu (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünüm oranı | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel Çözüm | 1024×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum çözünürlük desteklenir | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renkler | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast oranı | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meleklere Bakış | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka ışık/Arka ışık ömrü | 50000 saatlik LED arka ışık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokunma Seçenekleri | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokunma Sürücüleri | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklık aralığı | -10~60°C (-20~70°C İsteğe bağlı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem aralığı (RH) | % 10 ila % 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 Kullanım | Desteklenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç göstergesi | Yeşil LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Girdi | DC 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ′′Özel PCAP Touch Android PC RK3288 RFID ve Parmak Okuyucu ve Kamera ile | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢ Özel PCAP Touch Android PC RK3399 RFID ve Parmak Okuyucu ve Kamera ile | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ′′Özel PCAP Dokunmatik PC Intel J1900 RFID ve Parmak Okuyucu ve Kamera ile | ITD07PPCT5XJ1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢Özel PCAP Dokunmatik PC Intel i3 RFID ve Parmak Okuyucu ve Kamera ile | ITD07PPCT5XI3-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ′′Özel PCAP Dokunmatik PC Intel i5 RFID ve Parmak Okuyucu ve Kamera ile | ITD07PPCT5XI5-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ′′Özel PCAP Dokunmatik PC Intel i7 RFID ve Parmak Okuyucu ve Kamera ile | ITD07PPCT5XI7-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün resmi:
![]()
![]()

