-
Endüstriyel LCD Monitör
-
Dokunmatik Panel PC
-
Endüstriyel Dokunmatik Ekran Monitörü
-
Endüstriyel Panel Montaj Monitörü
-
Android Panel PC
-
Sağlam Panel PC
-
Güneş Işığı Okunabilir LCD Monitör
-
Açık Çerçeve LCD Monitör
-
IP65 Panel Bilgisayar
-
Sağlam LCD Monitör
-
gergin çubuk lcd monitör
-
Dış Mekan LCD Ekran
-
Sağlam Tablet PC
-
Dijital Tabela Göstergeleri
-
Gömülü Endüstriyel PC
-
FrancoisITD iyi bir üretici, duyarlı, satış öncesi ve sonrası servis, yardım etmeye hazır, yine de iyi tasarım, etkileyici düz ekranlar, güvenilir ürünler. -
Marcelo503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx -
LensonITD, hem büyük hem de küçük miktarlarda endüstriyel dokunmatik ekran, monitör ve gömülü bilgisayar ürünlerinin geniş bir konfigürasyonunu sağladı.
Android Dijital Tabela, Endüstriyel İç Mekan Bağlantısız Görüntüler
| Boyut | 21.5'' | Aktif Alan | 476,64(Y)x248,25(D) |
|---|---|---|---|
| Piksel aralığı | 0,24825 mm | Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Çözünürlük | 1920×1080 | Parlaklık | 250 nit |
| Bakış açıları | 85/85/80/80 | arka ışık | 50000 saat ile LED arka aydınlatma |
| Vurgulamak | Bağımsız Dijital Tabela Ekranları,250nits Dijital Tabela Ekranları,Bağımsız Android Dijital Tabela |
||
Android Dijital Tabela, Endüstriyel İç Mekan Bağlantısız Görüntüler
ŞARTNAME
| Kod Çözme Biçimleri | Video Kod Çözücü: |
| |||
| Medya Biçimi | RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,WMV,MOV,MP4,TS,vb. destekler | ||||
| Müzik Formatı | MP3/AAC/WAV/WMA/Dolby True HD/DTS-HD/LPCM /H264/VP8/MVC'yi destekler | ||||
| Fotoğraf Formatı | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG'yi destekler | ||||
| sistem | Opsiyon1 | ||||
| İşlemci | ARM Dört Çekirdekli RK3288, Ana CPU frekansı: 1.8GHz | ||||
| GPU | Mali-T764 GPU | ||||
| SDRAM | 2G;maks.4G | ||||
| Flaş | 8G | ||||
| işletim sistemi | Android 7.1;Bluetooth: İsteğe bağlı | ||||
| Seçenek2 | |||||
| İşlemci | ARM Sekiz Çekirdekli RK3399, Ana CPU frekansı:2.0GHz; | ||||
| GPU | Mali-T860 GPU, AFBC'yi (ARM Çerçeve Arabelleği Sıkıştırma) Destekler | ||||
| SDRAM | 4G | ||||
| Flaş | 32G | ||||
| işletim sistemi | Android 8/9 | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | ||||
| Giriş çıkış | 1 × SD | ||||
| 2 × USB 2.0 Ana Bilgisayar;USB OTG isteğe bağlı | |||||
| 1 × RJ45 10/100M | |||||
| 1 × HDMI Çıkışı | |||||
7” ~24” için 1 × DC 12V girişi;27” ~98” için 1× AC100-240V girişi | |||||
| Özellikler | •Güçlü elektrik alan girişimine karşı anti-statik, anti-manyetik alan çelik gövde ve alüminyum alaşımlı çerçeve | ||||
![]()

