Tüm ürünler
-
Endüstriyel LCD Monitör
-
Dokunmatik Panel PC
-
Endüstriyel Dokunmatik Ekran Monitörü
-
Endüstriyel Panel Montaj Monitörü
-
Android Panel PC
-
Sağlam Panel PC
-
Güneş Işığı Okunabilir LCD Monitör
-
Açık Çerçeve LCD Monitör
-
IP65 Panel Bilgisayar
-
Sağlam LCD Monitör
-
gergin çubuk lcd monitör
-
Dış Mekan LCD Ekran
-
Sağlam Tablet PC
-
Dijital Tabela Göstergeleri
-
Gömülü Endüstriyel PC
-
FrancoisITD iyi bir üretici, duyarlı, satış öncesi ve sonrası servis, yardım etmeye hazır, yine de iyi tasarım, etkileyici düz ekranlar, güvenilir ürünler.
-
Marcelo503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx
-
LensonITD, hem büyük hem de küçük miktarlarda endüstriyel dokunmatik ekran, monitör ve gömülü bilgisayar ürünlerinin geniş bir konfigürasyonunu sağladı.
TPM 2.0 Fansız Dokunmatik Panel PC Intel I3 I5 I7 Windows 10 11 350nit PCAP IR
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | ITD/OEM |
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
Model numarası | ITDxxPPCT5LIx |
Min sipariş miktarı | 1 parça |
Fiyat | TBA |
Ambalaj bilgileri | 1-5 adet/CTN, Güvenli, Firma, uluslararası nakliye için uygun |
Teslim süresi | 15-20 İş Günü |
Ödeme koşulları | T/T, Western Union, PAYPAL |
Yetenek temini | 10000 adet/ay |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Yerel çözünürlük | 1024×768~1920×1080 | Parlaklık | 350nit |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel i3/i5/i7 5., 6., 7., 8. nesil. | Dokunmatik panel | kapasitif, PCAP, restive, IR touch |
İsteğe bağlı | 4G, BT, WIFI, RFID/NFC | G/Ç | USB, COM, HDMI, Ses, LAN, DC 12V girişi |
Çalışma sıcaklığı | -10~60℃, 20~70℃ isteğe bağlı | Depolama sıcaklığı | -20~70℃ |
Malzeme | Şasi Çelik Muhafaza | MTBF | 50000 saat |
Vurgulamak | TPM 2.0 Fansız Dokunmatik Panel PC,350nit Fansız Dokunmatik Panel PC,PCAP IR Su Geçirmez Panel PC |
Ürün Açıklaması
fansız endüstriyel dokunmatik panel PC Intel i3 i5 i7 Windows 10 11 TPM 2.0
modeli | ITD10PPCN1LI* | ITD12PPCN1LI* | ITD15PPCN1LI* | ITD156PPCN1LI* | ITD17PPCN1LI* | ||
Boyut | 10,4” (4:3) | 12,1” (4:3) | 15” (4:3) | 15.6” (16:9) | 17” (4:3) | ||
Aktif Alan | 211.2(G) x 158.4(Y) | 246.0(Y) x 184,5(D) | 304.128(Y)x 228.096(D) | 246.0(Y) x 184,5(D) | 337.920(Y) x 270.336(D) | ||
Zıtlık | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
Çözünürlük | 800 x 600 veya 1024 x 768 | 800 x 600 veya 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
Parlaklık | 350nit | 350nit | 250nit | 300nit | 250nit | ||
Bakış açıları | 70/70/60/70 | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
arka ışık | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | ||
modeli | ITD173PPCN1LI* | ITD18PPCN1LI* | ITD19PPCN1LI* | ITD21PPCN1LI* | ITD24PPCN1LI* | ||
Boyut | 17,3” (16:9) | 18,5” (16:9) | 19” (4:3) | 21,5” (16:9) | 24” (16:9) | ||
Aktif Alan | 381.888(Y) x 214.812(D) | 409,8(Y) x 230.4(D) | 376.32(Y) x 301.06(D) | 476,64(Y) x 248,25(D) | 531,36(Y) x 298,89(D) | ||
Zıtlık | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
Çözünürlük | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Parlaklık | 300nit | 250nit | 250nit | 250nit | 300nit | ||
Bakış açıları | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
arka ışık | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | ||
modeli | ITD27PPCN1LI* | ITD32PPCN1LI* | ITD42PPCN1LI* | ITD55PPCN1LI* | ITD65PPCN1LI* | ||
Boyut | 27” (16:9) | 32” (16:9) | 42”/43” (16:9) | 55” (16:9) | 65” (16:9) | ||
Aktif Alan | 597.6(Y)x 336.15(D) | 698.4(Y) x 392.85(D) | 930,24(Y) x 523,26(D) | 1213.6(Y) x 684.4(D) | 1428,48(G) × 803,52(Y) | ||
Zıtlık | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
Çözünürlük | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Parlaklık | 300nit | 350nit | 400nit | 400nit | 400nit | ||
Bakış açıları | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
arka ışık | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | ||
ŞARTNAME | |||||||
sistem | İşlemci | Intel® Core i3/i5/i7 İşlemci | |||||
BIOS | UEFI | ||||||
yonga seti | Intel® HD Grafikler (CPU ile);Paylaşılan Bellek | ||||||
Hafıza | 2 x SO-DIMM, DDR3 1333MHz Bellek, 4GB, Maks.16GB | ||||||
Grafik Yonga Seti | CPU entegre grafik HD ve 1080p desteği | ||||||
Depolamak | 64 GB SSD veya 500 GB HDD | ||||||
LAN | 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet | ||||||
Giriş çıkış | Seri bağlantı girişleri | 1 x COM | |||||
USB Bağlantı Noktaları | 4 xUSB | ||||||
VGA Bağlantı Noktası | 1 xVGA | ||||||
HDMI Bağlantı Noktası | 1x HDMI Bağlantı Noktası | ||||||
Ses Kartı | Hat Girişi/Hat Çıkışı/Hoparlör MIC GİRİŞİ | ||||||
Güç | Giriş gerilimi | 10.1”~24” için Harici Güç Kaynağı DC 12V;27”~65” için Dahili Güç Kaynağı AC100~240V | |||||
Çalışma/Güç Tasarrufu | 30-220W | ||||||
Çevresel Hususlar | Çalışma sıcaklığı | -10~60℃ (-20~70℃ Opsiyonel) | |||||
Depolama sıcaklığı | -20~70℃ | ||||||
Bağıl nem | %10~90 (Yoğuşmasız) | ||||||
İşletim Sistemi Desteği | Windows 7/ Windows XP/ Windows 8/ Windows 10/Linux | ||||||
Montaj Yöntemi | VESA, Yan montaj braketleri(Opsiyonel) | ||||||
Sipariş Bilgisi | Dirençli Dokunmatik/ITD**PPCT1LI3 ile Kasa Panel PC i3 | ||||||
IR Touch/ITD**PPCT2LI3 ile Kasa Panel PC i3 | |||||||
PCAP Touch/ITD**PPCT5LI3 özellikli Kasa Panel PC i3 | |||||||
Dirençli Dokunmatik/ITD**PPCT1LI5 ile Kasa Panel PC i5 | |||||||
IR Touch/ITD**PPCT2LI5 ile Kasa Panel PC i5 | |||||||
PCAP Touch/ITD**PPCT5LI5 özellikli Kasa Panel PC i5 | |||||||
Dirençli Dokunmatik/ITD**PPCT1LI7 ile Kasa Panel PC i7 | |||||||
IR Touch/ITD**PPCT2LI7 ile Kasa Panel PC i7 | |||||||
PCAP Touch/ITD**PPCT5LI7 özellikli Kasa Panel PC i7 | |||||||
Not: Her boyut için dış tasarım çizimlerine tabidir.
Önerilen Ürünler